ADS-180-1-AV00-VE2-PM Inclinometer
Posital Fraba
Inclinometer, 1 Axis 180°, Analog 0,5 - 4,5V
Lutningsgivare för mobila fordon erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att övervaka rumsliga orienteringar utan behov av mekaniska länkar - en verklig fördel för designingenjörer. Kranar och annan byggmaskineri krävs för att vara säkra, effektiva och tillförlitliga. Positionering är av största vikt, och redundanta system används ofta för att eliminera fel. För att möta detta krav är IXARC SIL-2-encoders ett utmärkt val, som kombinerar redundant mätning med ett lättintegrerat gränssnitt.
Inclinometer, 1 Axis 180°, Analog 0,5 - 4,5V
Inclinometer, 1 Axis 180°, Analog 0,5 - 4,5V
Inclinometer, 1 Axis 180°, Analog 0,5 - 4,5V
Inclinometer, 1 Axis 270°, Analog 4 - 20mA
Inclinometer, 1 Axis 270°, Analog 4 - 20mA
Inclinometer, 1 Axis 270°, Analog 4 - 20mA
Inclinometer, 1 Axis 270°, Analog 4 - 20mA
Inclinometer, 1 Axis 270°, Analog 0,5 - 4,5V
Inclinometer, 1 Axis 270°, Analog 0,5 - 4,5V
Inclinometer, 1 Axis 270°, Analog 0,5 - 4,5V
Inclinometer, 1 Axis 270°, Analog 0,5 - 4,5V
Inclinometer, 1 Axis 360°, Analog 4 - 20mA
Inclinometer, 1 Axis 360°, Analog 4 - 20mA
Inclinometer, 1 Axis 360°, Analog 4 - 20mA
Inclinometer, 1 Axis 360°, Analog 4 - 20mA
Inclinometer, 1 Axis 360°, Analog 0,5 - 4,5V
Inclinometer, 1 Axis 360°, Analog 0,5 - 4,5V
Inclinometer, 1 Axis 360°, Analog 0,5 - 4,5V
Inclinometer, 1 Axis 360°, Analog 0,5 - 4,5V
Dynamic inclinometer, 2 Axes ±90°, CANopen