ADS-180-1-AV00-VK2-PM Inclinometer
Posital Fraba
Inclinometer, 1 Axis 180°, Analog 0,5 - 4,5V
Vi är branschledande inom sensorteknologi och erbjuder ett omfattande sortiment av sensorer och givare för olika applikationer och branscher. Varje sensor är noggrant designad för att detektera specifik information i sin omgivning och omvandla den till läsbara, elektroniska signaler, vilket möjliggör exakt och tillförlitlig mätning.
Vårt utbud av sensorer inkluderar bland annat temperatursensorer, trycksensorer och rörelsesensorer, samt specialiserade ljussensorer och ljudsensorer för mer specifika behov. Oavsett om du behöver en sensor för industriella processer, säkerhetssystem eller IoT-applikationer, har vi den optimala lösningen.
Utforska vårt breda sortiment av sensorer och hitta den perfekta sensorn för din applikation redan idag!
Inclinometer, 1 Axis 180°, Analog 0,5 - 4,5V
Inclinometer, 1 Axis 270°, Analog 4 - 20mA
Inclinometer, 1 Axis 270°, Analog 4 - 20mA
Inclinometer, 1 Axis 270°, Analog 4 - 20mA
Inclinometer, 1 Axis 270°, Analog 4 - 20mA
Inclinometer, 1 Axis 270°, Analog 0,5 - 4,5V
Inclinometer, 1 Axis 270°, Analog 0,5 - 4,5V
Inclinometer, 1 Axis 270°, Analog 0,5 - 4,5V
Inclinometer, 1 Axis 270°, Analog 0,5 - 4,5V
Inclinometer, 1 Axis 360°, Analog 4 - 20mA
Inclinometer, 1 Axis 360°, Analog 4 - 20mA
Inclinometer, 1 Axis 360°, Analog 4 - 20mA
Inclinometer, 1 Axis 360°, Analog 4 - 20mA
Inclinometer, 1 Axis 360°, Analog 0,5 - 4,5V
Inclinometer, 1 Axis 360°, Analog 0,5 - 4,5V
Inclinometer, 1 Axis 360°, Analog 0,5 - 4,5V
Inclinometer, 1 Axis 360°, Analog 0,5 - 4,5V
Dynamic inclinometer, 2 Axes ±90°, CANopen
Dynamic inclinometer, 2 Axes ±90°, CANopen
Dynamic inclinometer 2 Axis Pitch & Roll horizontal mounting